| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 566 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 358 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 566 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 188 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 87 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 192 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 208 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 112 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 158 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 122 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 205 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 121 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 151 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 181 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 205 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2023
|
0 | 0 | 3 | 56 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 1 | 45 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 2 | 46 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 116 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 116 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Août 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Février 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 0 | 41 |
2020
|
0 | 2 | 0 | 269 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Octobre 2020
|
0 | 0 | 0 | 269 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Septembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Août 2020
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Juin 2020
|
0 | 2 | 0 | 12 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2018
|
4 | 18 | 4 | 31 |
Juillet 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Juin 2018
|
1 | 3 | 0 | 20 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 1 | 20 |
Avril 2018
|
0 | 2 | 1 | 31 |
Mars 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Février 2018
|
2 | 8 | 1 | 18 |
Janvier 2018
|
1 | 5 | 1 | 18 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-03 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2018-01-04 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-01-09 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-01-30 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2017
|
21 | 90 | 7 | 23 |
Décembre 2017
|
0 | 1 | 0 | 22 |
Novembre 2017
|
1 | 7 | 1 | 18 |
Octobre 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Septembre 2017
|
1 | 2 | 1 | 19 |
Août 2017
|
1 | 8 | 1 | 17 |
Juillet 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Juin 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Mai 2017
|
0 | 4 | 1 | 19 |
Avril 2017
|
5 | 23 | 2 | 18 |
Mars 2017
|
1 | 4 | 1 | 22 |
Février 2017
|
2 | 3 | 0 | 23 |
Janvier 2017
|
10 | 38 | 0 | 23 |
2016
|
93 | 535 | 17 | 53 |
Décembre 2016
|
4 | 16 | 4 | 22 |
Novembre 2016
|
7 | 47 | 0 | 21 |
Octobre 2016
|
25 | 170 | 5 | 31 |
Septembre 2016
|
18 | 80 | 1 | 27 |
Août 2016
|
3 | 19 | 1 | 53 |
Juillet 2016
|
0 | 1 | 0 | 15 |
Juin 2016
|
0 | 10 | 1 | 22 |
Mai 2016
|
9 | 30 | 0 | 21 |
Avril 2016
|
9 | 52 | 1 | 21 |
Mars 2016
|
6 | 58 | 0 | 18 |
Février 2016
|
4 | 22 | 2 | 19 |
Janvier 2016
|
8 | 30 | 2 | 22 |
2015
|
183 | 1,392 | 22 | 36 |
Décembre 2015
|
18 | 66 | 1 | 16 |
Novembre 2015
|
22 | 70 | 0 | 10 |
Octobre 2015
|
3 | 42 | 0 | 20 |
Septembre 2015
|
19 | 73 | 1 | 36 |
Août 2015
|
16 | 75 | 4 | 12 |
Juillet 2015
|
14 | 117 | 2 | 15 |
Juin 2015
|
7 | 233 | 1 | 22 |
Mai 2015
|
19 | 124 | 2 | 18 |
Avril 2015
|
5 | 124 | 7 | 16 |
Mars 2015
|
21 | 213 | 2 | 18 |
Février 2015
|
24 | 155 | 2 | 19 |
Janvier 2015
|
15 | 100 | 0 | 21 |
2014
|
284 | 2,227 | 25 | 25 |
Décembre 2014
|
29 | 194 | 3 | 18 |
Novembre 2014
|
13 | 104 | 3 | 18 |
Octobre 2014
|
16 | 143 | 1 | 15 |
Septembre 2014
|
33 | 198 | 0 | 18 |
Août 2014
|
31 | 267 | 2 | 19 |
Juillet 2014
|
22 | 184 | 5 | 21 |
Juin 2014
|
28 | 167 | 2 | 19 |
Mai 2014
|
19 | 111 | 4 | 19 |
Avril 2014
|
21 | 201 | 3 | 25 |
Mars 2014
|
21 | 192 | 0 | 19 |
Février 2014
|
16 | 292 | 1 | 22 |
Janvier 2014
|
35 | 174 | 1 | 18 |
2013
|
374 | 3,430 | 18 | 22 |
Décembre 2013
|
28 | 240 | 4 | 17 |
Novembre 2013
|
25 | 158 | 1 | 13 |
Octobre 2013
|
30 | 172 | 0 | 18 |
Septembre 2013
|
21 | 275 | 0 | 19 |
Août 2013
|
23 | 93 | 0 | 11 |
Juillet 2013
|
9 | 90 | 1 | 11 |
Juin 2013
|
34 | 147 | 0 | 17 |
Mai 2013
|
13 | 198 | 0 | 14 |
Avril 2013
|
36 | 260 | 2 | 13 |
Mars 2013
|
60 | 724 | 5 | 22 |
Février 2013
|
47 | 587 | 4 | 16 |
Janvier 2013
|
48 | 486 | 1 | 14 |
2012
|
486 | 5,026 | 32 | 23 |
Décembre 2012
|
41 | 789 | 4 | 23 |
Novembre 2012
|
65 | 595 | 2 | 17 |
Octobre 2012
|
56 | 490 | 1 | 17 |
Septembre 2012
|
51 | 650 | 3 | 10 |
Août 2012
|
38 | 350 | 3 | 11 |
Juillet 2012
|
32 | 158 | 1 | 16 |
Juin 2012
|
36 | 332 | 1 | 14 |
Mai 2012
|
37 | 308 | 7 | 14 |
Avril 2012
|
25 | 270 | 2 | 12 |
Mars 2012
|
27 | 269 | 2 | 12 |
Février 2012
|
31 | 400 | 2 | 11 |
Janvier 2012
|
47 | 415 | 4 | 13 |
2011
|
509 | 8,541 | 53 | 24 |
Décembre 2011
|
29 | 488 | 2 | 17 |
Novembre 2011
|
47 | 664 | 6 | 14 |
Octobre 2011
|
51 | 661 | 2 | 24 |
Septembre 2011
|
31 | 670 | 3 | 14 |
Août 2011
|
32 | 710 | 1 | 14 |
Juillet 2011
|
29 | 614 | 8 | 14 |
Juin 2011
|
52 | 1,074 | 9 | 15 |
Mai 2011
|
51 | 708 | 4 | 12 |
Avril 2011
|
34 | 798 | 0 | 12 |
Mars 2011
|
49 | 852 | 1 | 14 |
Février 2011
|
51 | 633 | 7 | 15 |
Janvier 2011
|
53 | 669 | 10 | 15 |
2010
|
398 | 4,781 | 75 | 18 |
Décembre 2010
|
57 | 599 | 18 | 12 |
Novembre 2010
|
51 | 749 | 9 | 18 |
Octobre 2010
|
53 | 570 | 8 | 18 |
Septembre 2010
|
50 | 596 | 2 | 10 |
Août 2010
|
40 | 613 | 1 | 11 |
Juillet 2010
|
38 | 469 | 4 | 10 |
Juin 2010
|
56 | 607 | 2 | 8 |
Mai 2010
|
53 | 578 | 31 | 10 |